XM Dr. Demento Playlists for 2004

   January 2004                         February 2004
 S  M Tu  W Th  F  S                  S  M Tu  W Th  F  S
             1  2  3                  1  2  3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8  9 10                  8  9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17                 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24                 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31                 29
                                     
   March 2004                           April 2004
 S  M Tu  W Th  F  S                  S  M Tu  W Th  F  S
    1  2  3  4  5  6                              1  2  3
 7  8  9 10 11 12 13                  4  5  6  7  8  9 10
14 15 16 17 18 19 20                 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27                 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31                          25 26 27 28 29 30
                                     
   May 2004                             June 2004
 S  M Tu  W Th  F  S                  S  M Tu  W Th  F  S
                   1                        1  2  3  4  5
 2  3  4  5  6  7  8                  6  7  8  9 10 11 12
 9 10 11 12 13 14 15                 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22                 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29                 27 28 29 30
30 31                                
   July 2004                            August 2004
 S  M Tu  W Th  F  S                  S  M Tu  W Th  F  S
             1  2  3                  1  2  3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8  9 10                  8  9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17                 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24                 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31                 29 30 31
                                     
   September 2004                       October 2004
 S  M Tu  W Th  F  S                  S  M Tu  W Th  F  S
          1  2  3  4                                 1  2
 5  6  7  8  9 10 11                  3  4  5  6  7  8  9
12 13 14 15 16 17 18                 10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25                 17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 29 30                       24 25 26 27 28 29 30
                                     31
   November 2004                        December 2004
 S  M Tu  W Th  F  S                  S  M Tu  W Th  F  S
    1  2  3  4  5  6                           1  2  3  4
 7  8  9 10 11 12 13                  5  6  7  8  9 10 11
14 15 16 17 18 19 20                 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27                 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30                             26 27 28 29 30 31